Upper/Lower 4 días (12 semanas)
Programa Upper/Lower de 4 días para nivel intermedio. Progresión lineal con deload S5 y asentamiento S6–S12. Split equilibrado entre tren superior e inferior.
Volumen/grupo
Intensidad (RPE)
Principales 6–8 · Accesorios 8–9 · Core ~7
Objetivos
Visualización de la Periodización
Estos gráficos muestran la evolución del volumen, RPE e intensidad a lo largo de las 12 semanas. Un programa de 4 días permite mayor frecuencia por grupo muscular que un Full Body de 3 días.
Series por grupo muscular por semana. La semana de deload tiene volumen reducido.
Calendario Semanal
Día 1 – Upper A: Press banca + remo + accesorios superiores
Día 2 – Lower A: Sentadilla + peso muerto rumano + core
Día 3 – Upper B: Press inclinado + jalón + laterales
Día 4 – Lower B: Prensa + hip thrust + core
Plan Detallado
12 semanasSeries distribuidas proporcionalmente por grupo muscular. Cada semana ajusta el volumen según la progresión programada.
1
Semana 1 10 series/grupo
Upper A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 6 | 5–8 | 6–8 |
| Remo con barra Espalda | 5 | 6–10 | 6–8 |
| Press militar Hombros | 5 | 6–10 | 6–7 |
| Curl bíceps Bíceps | 3 | 10–15 | 8–9 |
| Extensión tríceps polea Tríceps | 3 | 10–15 | 8–9 |
Lower A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 5 | 5–8 | 6–8 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 5 | 6–10 | 6–8 |
| Plancha Core | 5 | 30–45s | ~7 |
Upper B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 4 | 8–12 | 7–8 |
| Jalón al pecho Espalda | 5 | 8–12 | 7–8 |
| Elevaciones laterales Hombros | 5 | 12–15 | 8–9 |
| Curl martillo Bíceps | 7 | 10–15 | 8–9 |
| Press francés Tríceps | 7 | 10–15 | 8–9 |
Lower B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 5 | 8–12 | 7–8 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 5 | 8–12 | 7–8 |
| Pallof press Core | 5 | 10–12/lado | ~7 |
2
Semana 2 11 series/grupo
Upper A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 6 | 5–8 | 6–8 |
| Remo con barra Espalda | 6 | 6–10 | 6–8 |
| Press militar Hombros | 6 | 6–10 | 6–7 |
| Curl bíceps Bíceps | 4 | 10–15 | 8–9 |
| Extensión tríceps polea Tríceps | 4 | 10–15 | 8–9 |
Lower A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 6 | 5–8 | 6–8 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 6 | 6–10 | 6–8 |
| Plancha Core | 6 | 30–45s | ~7 |
Upper B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 5 | 8–12 | 7–8 |
| Jalón al pecho Espalda | 5 | 8–12 | 7–8 |
| Elevaciones laterales Hombros | 5 | 12–15 | 8–9 |
| Curl martillo Bíceps | 7 | 10–15 | 8–9 |
| Press francés Tríceps | 7 | 10–15 | 8–9 |
Lower B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 5 | 8–12 | 7–8 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 5 | 8–12 | 7–8 |
| Pallof press Core | 5 | 10–12/lado | ~7 |
3
Semana 3 12 series/grupo
Upper A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 7 | 5–8 | 6–8 |
| Remo con barra Espalda | 6 | 6–10 | 6–8 |
| Press militar Hombros | 6 | 6–10 | 6–7 |
| Curl bíceps Bíceps | 4 | 10–15 | 8–9 |
| Extensión tríceps polea Tríceps | 4 | 10–15 | 8–9 |
Lower A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 6 | 5–8 | 6–8 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 6 | 6–10 | 6–8 |
| Plancha Core | 6 | 30–45s | ~7 |
Upper B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 5 | 8–12 | 7–8 |
| Jalón al pecho Espalda | 6 | 8–12 | 7–8 |
| Elevaciones laterales Hombros | 6 | 12–15 | 8–9 |
| Curl martillo Bíceps | 8 | 10–15 | 8–9 |
| Press francés Tríceps | 8 | 10–15 | 8–9 |
Lower B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 6 | 8–12 | 7–8 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 6 | 8–12 | 7–8 |
| Pallof press Core | 6 | 10–12/lado | ~7 |
4
Semana 4 13 series/grupo
Upper A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 7 | 5–8 | 6–8 |
| Remo con barra Espalda | 7 | 6–10 | 6–8 |
| Press militar Hombros | 7 | 6–10 | 6–7 |
| Curl bíceps Bíceps | 4 | 10–15 | 8–9 |
| Extensión tríceps polea Tríceps | 4 | 10–15 | 8–9 |
Lower A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 7 | 5–8 | 6–8 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 7 | 6–10 | 6–8 |
| Plancha Core | 7 | 30–45s | ~7 |
Upper B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 6 | 8–12 | 7–8 |
| Jalón al pecho Espalda | 6 | 8–12 | 7–8 |
| Elevaciones laterales Hombros | 6 | 12–15 | 8–9 |
| Curl martillo Bíceps | 9 | 10–15 | 8–9 |
| Press francés Tríceps | 9 | 10–15 | 8–9 |
Lower B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 6 | 8–12 | 7–8 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 6 | 8–12 | 7–8 |
| Pallof press Core | 6 | 10–12/lado | ~7 |
5
Semana 5 7 series/grupo
Deload
Upper A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 4 | 5–8 | 6–8 |
| Remo con barra Espalda | 4 | 6–10 | 6–8 |
| Press militar Hombros | 4 | 6–10 | 6–7 |
| Curl bíceps Bíceps | 2 | 10–15 | 8–9 |
| Extensión tríceps polea Tríceps | 2 | 10–15 | 8–9 |
Lower A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 4 | 5–8 | 6–8 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 4 | 6–10 | 6–8 |
| Plancha Core | 4 | 30–45s | ~7 |
Upper B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 3 | 8–12 | 7–8 |
| Jalón al pecho Espalda | 3 | 8–12 | 7–8 |
| Elevaciones laterales Hombros | 3 | 12–15 | 8–9 |
| Curl martillo Bíceps | 5 | 10–15 | 8–9 |
| Press francés Tríceps | 5 | 10–15 | 8–9 |
Lower B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 3 | 8–12 | 7–8 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 3 | 8–12 | 7–8 |
| Pallof press Core | 3 | 10–12/lado | ~7 |
6
Semana 6 12 series/grupo
Asentamiento
Upper A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 7 | 5–8 | 6–8 |
| Remo con barra Espalda | 6 | 6–10 | 6–8 |
| Press militar Hombros | 6 | 6–10 | 6–7 |
| Curl bíceps Bíceps | 4 | 10–15 | 8–9 |
| Extensión tríceps polea Tríceps | 4 | 10–15 | 8–9 |
Lower A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 6 | 5–8 | 6–8 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 6 | 6–10 | 6–8 |
| Plancha Core | 6 | 30–45s | ~7 |
Upper B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 5 | 8–12 | 7–8 |
| Jalón al pecho Espalda | 6 | 8–12 | 7–8 |
| Elevaciones laterales Hombros | 6 | 12–15 | 8–9 |
| Curl martillo Bíceps | 8 | 10–15 | 8–9 |
| Press francés Tríceps | 8 | 10–15 | 8–9 |
Lower B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 6 | 8–12 | 7–8 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 6 | 8–12 | 7–8 |
| Pallof press Core | 6 | 10–12/lado | ~7 |
7
Semana 7 13 series/grupo
Asentamiento
Upper A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 7 | 5–8 | 6–8 |
| Remo con barra Espalda | 7 | 6–10 | 6–8 |
| Press militar Hombros | 7 | 6–10 | 6–7 |
| Curl bíceps Bíceps | 4 | 10–15 | 8–9 |
| Extensión tríceps polea Tríceps | 4 | 10–15 | 8–9 |
Lower A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 7 | 5–8 | 6–8 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 7 | 6–10 | 6–8 |
| Plancha Core | 7 | 30–45s | ~7 |
Upper B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 6 | 8–12 | 7–8 |
| Jalón al pecho Espalda | 6 | 8–12 | 7–8 |
| Elevaciones laterales Hombros | 6 | 12–15 | 8–9 |
| Curl martillo Bíceps | 9 | 10–15 | 8–9 |
| Press francés Tríceps | 9 | 10–15 | 8–9 |
Lower B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 6 | 8–12 | 7–8 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 6 | 8–12 | 7–8 |
| Pallof press Core | 6 | 10–12/lado | ~7 |
8
Semana 8 14 series/grupo
Asentamiento
Upper A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 8 | 5–8 | 6–8 |
| Remo con barra Espalda | 7 | 6–10 | 6–8 |
| Press militar Hombros | 7 | 6–10 | 6–7 |
| Curl bíceps Bíceps | 5 | 10–15 | 8–9 |
| Extensión tríceps polea Tríceps | 5 | 10–15 | 8–9 |
Lower A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 7 | 5–8 | 6–8 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 7 | 6–10 | 6–8 |
| Plancha Core | 7 | 30–45s | ~7 |
Upper B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 6 | 8–12 | 7–8 |
| Jalón al pecho Espalda | 7 | 8–12 | 7–8 |
| Elevaciones laterales Hombros | 7 | 12–15 | 8–9 |
| Curl martillo Bíceps | 9 | 10–15 | 8–9 |
| Press francés Tríceps | 9 | 10–15 | 8–9 |
Lower B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 7 | 8–12 | 7–8 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 7 | 8–12 | 7–8 |
| Pallof press Core | 7 | 10–12/lado | ~7 |
9
Semana 9 14 series/grupo
Asentamiento
Upper A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 8 | 5–8 | 6–8 |
| Remo con barra Espalda | 7 | 6–10 | 6–8 |
| Press militar Hombros | 7 | 6–10 | 6–7 |
| Curl bíceps Bíceps | 5 | 10–15 | 8–9 |
| Extensión tríceps polea Tríceps | 5 | 10–15 | 8–9 |
Lower A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 7 | 5–8 | 6–8 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 7 | 6–10 | 6–8 |
| Plancha Core | 7 | 30–45s | ~7 |
Upper B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 6 | 8–12 | 7–8 |
| Jalón al pecho Espalda | 7 | 8–12 | 7–8 |
| Elevaciones laterales Hombros | 7 | 12–15 | 8–9 |
| Curl martillo Bíceps | 9 | 10–15 | 8–9 |
| Press francés Tríceps | 9 | 10–15 | 8–9 |
Lower B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 7 | 8–12 | 7–8 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 7 | 8–12 | 7–8 |
| Pallof press Core | 7 | 10–12/lado | ~7 |
10
Semana 10 14 series/grupo
Asentamiento
Upper A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 8 | 5–8 | 6–8 |
| Remo con barra Espalda | 7 | 6–10 | 6–8 |
| Press militar Hombros | 7 | 6–10 | 6–7 |
| Curl bíceps Bíceps | 5 | 10–15 | 8–9 |
| Extensión tríceps polea Tríceps | 5 | 10–15 | 8–9 |
Lower A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 7 | 5–8 | 6–8 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 7 | 6–10 | 6–8 |
| Plancha Core | 7 | 30–45s | ~7 |
Upper B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 6 | 8–12 | 7–8 |
| Jalón al pecho Espalda | 7 | 8–12 | 7–8 |
| Elevaciones laterales Hombros | 7 | 12–15 | 8–9 |
| Curl martillo Bíceps | 9 | 10–15 | 8–9 |
| Press francés Tríceps | 9 | 10–15 | 8–9 |
Lower B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 7 | 8–12 | 7–8 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 7 | 8–12 | 7–8 |
| Pallof press Core | 7 | 10–12/lado | ~7 |
11
Semana 11 14 series/grupo
Asentamiento
Upper A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 8 | 5–8 | 6–8 |
| Remo con barra Espalda | 7 | 6–10 | 6–8 |
| Press militar Hombros | 7 | 6–10 | 6–7 |
| Curl bíceps Bíceps | 5 | 10–15 | 8–9 |
| Extensión tríceps polea Tríceps | 5 | 10–15 | 8–9 |
Lower A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 7 | 5–8 | 6–8 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 7 | 6–10 | 6–8 |
| Plancha Core | 7 | 30–45s | ~7 |
Upper B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 6 | 8–12 | 7–8 |
| Jalón al pecho Espalda | 7 | 8–12 | 7–8 |
| Elevaciones laterales Hombros | 7 | 12–15 | 8–9 |
| Curl martillo Bíceps | 9 | 10–15 | 8–9 |
| Press francés Tríceps | 9 | 10–15 | 8–9 |
Lower B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 7 | 8–12 | 7–8 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 7 | 8–12 | 7–8 |
| Pallof press Core | 7 | 10–12/lado | ~7 |
12
Semana 12 14 series/grupo
Asentamiento
Upper A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press banca plano Pecho | 8 | 5–8 | 6–8 |
| Remo con barra Espalda | 7 | 6–10 | 6–8 |
| Press militar Hombros | 7 | 6–10 | 6–7 |
| Curl bíceps Bíceps | 5 | 10–15 | 8–9 |
| Extensión tríceps polea Tríceps | 5 | 10–15 | 8–9 |
Lower A
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Sentadilla (barra) Cuádriceps | 7 | 5–8 | 6–8 |
| Peso muerto rumano Isquios/Glúteo | 7 | 6–10 | 6–8 |
| Plancha Core | 7 | 30–45s | ~7 |
Upper B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Press inclinado (mancuernas) Pecho | 6 | 8–12 | 7–8 |
| Jalón al pecho Espalda | 7 | 8–12 | 7–8 |
| Elevaciones laterales Hombros | 7 | 12–15 | 8–9 |
| Curl martillo Bíceps | 9 | 10–15 | 8–9 |
| Press francés Tríceps | 9 | 10–15 | 8–9 |
Lower B
| Ejercicio | Series | Reps | RPE |
|---|---|---|---|
| Prensa de piernas Cuádriceps | 7 | 8–12 | 7–8 |
| Hip thrust Isquios/Glúteo | 7 | 8–12 | 7–8 |
| Pallof press Core | 7 | 10–12/lado | ~7 |
¿Por Qué Estos Valores?
Cada variable está respaldada por evidencia científica. Esto no es un programa genérico.
Por qué este volumen
Empezamos con 10 series/semana por grupo (el MEV — Minimum Effective Volume, Schoenfeld 2017) y aumentamos +1/semana hasta un tope de 15. El incremento gradual asegura que el volumen nunca supere tu capacidad de recuperación.
Por qué este RPE
RPE 6–8 en compuestos garantiza que la técnica no se degrade mientras generas suficiente estímulo. Para accesorios (8–9), permitimos más intensidad porque los patrones de movimiento son más simples y el riesgo es menor.
Por qué el deload
La semana 5 reduce al 55% del pico (7 de 13 series) para permitir supercompensación. Sin esta descarga, la fatiga acumulada limitaría la progresión y aumentaría el riesgo de lesión.
Por qué estos ejercicios
Cada ejercicio fue seleccionado por su ratio estímulo:fatiga. Los compuestos (sentadilla, press, remo) generan la máxima respuesta hormonal y neural. Los accesorios complementan los puntos débiles del split de 4 días.
¿Te parece complejo?
Volumen, intensidad, selección de ejercicios, deloads, progresiones... Estas son las variables que un entrenador maneja por ti.
Reglas de Progresión
- Objetivo por grupo: sigue la progresión mostrada en el KPI; respeta el tope de 15 series.
- Carga: si alcanzas tope de reps con RPE ≤ 8, sube 2.5–5% la siguiente sesión.
- Si surge RPE ≥ 9.5 o técnica deficiente, baja 2.5–5% y repite rango.
- Accesorios: prioriza tope de reps a RPE 8–9 antes de subir carga.
Calentamiento y Seguridad
- Calentamiento: 5–8 min cardio suave + movilidad (cadera, hombro, tobillo). 2–4 series de aproximación.
- Condicionante: 15–20 min Z2 (RPE 4–5) post-entreno o días libres.
- Seguridad: ROM completo y control excéntrico. Registra cargas, reps y RPE semana a semana.
¿Listo para un programa personalizado a tu nivel?
Estas rutinas están diseñadas con todo lo recomendado por la ciencia: volumen óptimo, RPE calibrado, deloads programados, selección de ejercicios con evidencia.
Si no ves resultados, alguna variable necesita ajuste — y eso requiere la experiencia de un entrenador. Déjanos ayudarte a encontrar qué falta.